Vrienden van Mini N2 1


CMV Cluster 1 Niveau 2 poule A Tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Captains***Kangeroe N2 1 | 18 | 34 | 34 | 2 | 501 | 269 |
2 | Captains***Kangeroe N2 2 | 18 | 26 | 26 | 10 | 460 | 351 |
3 | Captains***Kangeroe N2 3 | 18 | 22 | 22 | 14 | 387 | 358 |
4 | De Bevers N2 1 | 18 | 22 | 22 | 14 | 394 | 395 |
5 | Flash Nieuwleusen N2 1 | 18 | 15 | 15 | 21 | 404 | 432 |
6 | vv Ouvol N2 1 | 18 | 4 | 4 | 32 | 336 | 451 |
7 | Set Up/B N2 1 | 18 | 3 | 3 | 33 | 334 | 560 |
CMV Cluster 1 Niveau 2 poule A Eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Captains***Kangeroe N2 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 408 | 216 |
2 | Captains***Kangeroe N2 1 | 16 | 24 | 24 | 8 | 390 | 241 |
3 | Set Up/B N2 1 | 16 | 14 | 14 | 18 | 357 | 379 |
4 | Volco N2 1 | 16 | 5 | 5 | 27 | 303 | 427 |
5 | vv Ouvol N2 1 | 16 | 5 | 5 | 27 | 247 | 442 |
Datum | Wedstrijden | Uitslag | Sets |
---|---|---|---|
1 April 09:45 | vv Ouvol N2 1 - Captains***Kangeroe N2 1 | 0-2 | 17-30 |
1 April 09:15 | Flash Nieuwleusen N2 1 - vv Ouvol N2 1 | 2-0 | 28-26 |
1 April 09:00 | Captains***Kangeroe N2 2 - vv Ouvol N2 1 | 2-0 | 31-27 |
25 March 10:15 | vv Ouvol N2 1 - Set Up/B N2 1 | 0-2 | 17-25 |
25 March 10:00 | vv Ouvol N2 1 - Captains***Kangeroe N2 2 | 0-2 | 16-31 |
25 March 09:30 | De Bevers N2 1 - vv Ouvol N2 1 | 2-0 | 25-22 |
11 February 10:00 | vv Ouvol N2 1 - Flash Nieuwleusen N2 1 | 0-2 | 23-24 |
11 February 09:30 | vv Ouvol N2 1 - Captains***Kangeroe N2 1 | 0-2 | 12-18 |
11 February 09:00 | De Bevers N2 1 - vv Ouvol N2 1 | 2-0 | 18-15 |
4 February 09:45 | Set Up/B N2 1 - vv Ouvol N2 1 | 0-2 | 21-29 |
4 February 09:30 | vv Ouvol N2 1 - Flash Nieuwleusen N2 1 | 0-2 | 17-20 |
4 February 09:00 | vv Ouvol N2 1 - Captains***Kangeroe N2 3 | 0-2 | 15-22 |
28 January 11:15 | vv Ouvol N2 1 - Captains***Kangeroe N2 3 | 0-2 | 16-25 |
28 January 10:45 | Captains***Kangeroe N2 2 - vv Ouvol N2 1 | 2-0 | 29-19 |
28 January 10:30 | Captains***Kangeroe N2 1 - vv Ouvol N2 1 | 2-0 | 30-8 |
14 January 09:45 | Set Up/B N2 1 - vv Ouvol N2 1 | 0-2 | 18-35 |
14 January 09:15 | Captains***Kangeroe N2 3 - vv Ouvol N2 1 | 2-0 | 29-11 |
14 January 09:00 | vv Ouvol N2 1 - De Bevers N2 1 | 0-2 | 11-27 |
1 December 12:15 | Captains***Kangeroe N2 2 - vv Ouvol N2 1 | 2-0 | 33-8 |
1 December 12:00 | Volco N2 1 - vv Ouvol N2 1 | 1-1 | 21-21 |
1 December 11:30 | vv Ouvol N2 1 - Set Up/B N2 1 | 0-2 | 21-28 |
1 December 10:45 | vv Ouvol N2 1 - Captains***Kangeroe N2 1 | 0-2 | 5-32 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |