Nevobo API: De volgende feed kon niet worden gevonden.https://api.nevobo.nl/export/poule/regio-noord/C12A2/stand.rss.
CMV Cluster 1 Niveau 2 poule A Tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
De stand is niet beschikbaar. |
CMV Cluster 1 Niveau 2 poule A Eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Captains***Kangeroe N2 4 | 12 | 23 | 23 | 1 | 415 | 159 |
2 | Captains***Kangeroe N2 3 | 13 | 21 | 21 | 5 | 381 | 219 |
3 | Volco N2 1 | 13 | 14 | 14 | 12 | 315 | 281 |
4 | De Bevers N2 1 | 13 | 6 | 6 | 20 | 248 | 393 |
5 | Flash Nieuwleusen N2 1 | 13 | 0 | 0 | 26 | 187 | 494 |
Datum | Wedstrijden | Uitslag | Sets |
---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |