Vrienden van Mini N3 1

CMV Cluster 1 Niveau 3 poule C Tweede helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Side-Out N3 2 | 16 | 20 | 20 | 12 | 622 | 485 |
2 | Captains***Kangeroe N3 4 | 16 | 20 | 20 | 12 | 555 | 463 |
3 | vv Ouvol N3 1 | 16 | 20 | 20 | 12 | 594 | 562 |
4 | Captains***Kangeroe N3 5 | 16 | 20 | 20 | 12 | 539 | 516 |
5 | Flash Nieuwleusen N3 4 | 16 | 0 | 0 | 32 | 343 | 627 |
CMV Cluster 1 Niveau 3 poule B Eerste helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bevers N3 2 | 16 | 30 | 30 | 2 | 695 | 491 |
2 | Side-Out N3 1 | 16 | 22 | 22 | 10 | 696 | 526 |
3 | Flash Nieuwleusen N3 3 | 16 | 11 | 11 | 21 | 521 | 649 |
4 | vv Ouvol N3 1 | 16 | 9 | 9 | 23 | 480 | 616 |
5 | Side-Out N3 2 | 16 | 8 | 8 | 24 | 514 | 624 |
Datum | Wedstrijden | Uitslag | Sets |
---|---|---|---|
1 April 11:30 | vv Ouvol N3 1 - Flash Nieuwleusen N3 4 | 2-0 | 45-24 |
1 April 10:45 | vv Ouvol N3 1 - Captains***Kangeroe N3 4 | 0-2 | 35-40 |
1 April 10:30 | Captains***Kangeroe N3 5 - vv Ouvol N3 1 | 2-0 | 43-41 |
25 March 11:30 | vv Ouvol N3 1 - Side-Out N3 2 | 2-0 | 48-46 |
25 March 11:00 | vv Ouvol N3 1 - Captains***Kangeroe N3 5 | 2-0 | 44-41 |
25 March 10:45 | Captains***Kangeroe N3 4 - vv Ouvol N3 1 | 0-2 | 41-46 |
25 March 10:15 | Flash Nieuwleusen N3 4 - vv Ouvol N3 1 | 0-2 | 30-46 |
11 March 11:30 | vv Ouvol N3 1 - Captains***Kangeroe N3 4 | 0-2 | 20-39 |
11 March 11:00 | vv Ouvol N3 1 - Captains***Kangeroe N3 5 | 2-0 | 38-31 |
11 March 10:45 | Side-Out N3 2 - vv Ouvol N3 1 | 0-2 | 33-34 |
28 January 12:45 | vv Ouvol N3 1 - Side-Out N3 2 | 0-2 | 28-37 |
28 January 12:30 | Captains***Kangeroe N3 4 - vv Ouvol N3 1 | 2-0 | 42-31 |
28 January 11:45 | Flash Nieuwleusen N3 4 - vv Ouvol N3 1 | 0-2 | 23-39 |
14 January 11:15 | vv Ouvol N3 1 - Flash Nieuwleusen N3 4 | 2-0 | 38-22 |
14 January 11:00 | Captains***Kangeroe N3 5 - vv Ouvol N3 1 | 0-2 | 29-34 |
14 January 10:30 | Side-Out N3 2 - vv Ouvol N3 1 | 2-0 | 41-27 |
1 December 11:45 | vv Ouvol N3 1 - Side-Out N3 1 | 0-2 | 25-51 |
1 December 11:45 | vv Ouvol N3 1 - De Bevers N3 2 | 0-2 | 22-37 |
1 December 11:45 | Flash Nieuwleusen N3 3 - vv Ouvol N3 1 | 2-0 | 48-30 |
1 December 11:30 | vv Ouvol N3 1 - Side-Out N3 2 | 0-2 | 29-35 |
1 December 11:00 | Side-Out N3 1 - vv Ouvol N3 1 | 2-0 | 61-24 |
1 December 11:00 | Side-Out N3 2 - vv Ouvol N3 1 | 1-1 | 36-36 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |