Heren 2
2e Klasse E# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAC Dedemsvaart HS 3 | 17 | 65 | 51 | 18 | 1642 | 1352 |
2 | Flash Nieuwleusen HS 2 | 16 | 58 | 46 | 20 | 1517 | 1345 |
3 | De Schutters HS 1 | 16 | 38 | 33 | 36 | 1514 | 1466 |
4 | Side-Out HS 4 | 10 | 23 | 21 | 22 | 905 | 939 |
5 | C.S.V. HS 6 | 14 | 30 | 26 | 33 | 1240 | 1323 |
6 | vv Ouvol HS 2 | 16 | 26 | 23 | 45 | 1362 | 1563 |
7 | C.S.V. HS 7 | 15 | 20 | 18 | 44 | 1260 | 1452 |
FOOX Olhaco HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Wedstrijden | Uitslag | Sets |
---|---|---|---|
21 May 12:00 | vv Ouvol HS 2 - C.S.V. HS 6 | 3-1 | 25-23, 25-21, 25-22, 23-25 |
14 May 14:00 | vv Ouvol HS 2 - C.S.V. HS 7 | Vervallen | - |
9 May 20:30 | DAC Dedemsvaart HS 3 - vv Ouvol HS 2 | 3-1 | 22-25, 25-12, 25-18, 25-8 |
30 April 16:00 | vv Ouvol HS 2 - Side-Out HS 4 | 3-1 | 25-23, 25-21, 24-26, 25-10 |
20 April 20:30 | De Schutters HS 1 - vv Ouvol HS 2 | 2-3 | 24-26, 25-9, 21-25, 25-20, 12-15 |
16 April 13:00 | C.S.V. HS 7 - vv Ouvol HS 2 | 1-3 | 14-25, 23-25, 20-25, 25-11 |
14 April 20:30 | Flash Nieuwleusen HS 2 - vv Ouvol HS 2 | 4-0 | 25-13, 25-21, 25-19, 25-21 |
26 March 13:00 | C.S.V. HS 6 - vv Ouvol HS 2 | 3-1 | 25-22, 25-10, 19-25, 25-23 |
19 March 16:00 | vv Ouvol HS 2 - FOOX Olhaco HS 5 | Vervallen | - |
11 March 19:30 | C.S.V. HS 7 - vv Ouvol HS 2 | 3-1 | 26-24, 25-18, 22-25, 25-23 |
5 March 16:00 | vv Ouvol HS 2 - De Schutters HS 1 | 1-3 | 16-25, 26-28, 14-25, 25-23 |
7 February 21:00 | DAC Dedemsvaart HS 3 - vv Ouvol HS 2 | 4-0 | 25-15, 25-16, 25-11, 25-21 |
5 February 16:00 | vv Ouvol HS 2 - Flash Nieuwleusen HS 2 | 1-3 | 25-18, 15-25, 21-25, 22-25 |
27 November 16:00 | vv Ouvol HS 2 - FOOX Olhaco HS 5 | Vervallen | - |
13 November 16:00 | vv Ouvol HS 2 - De Schutters HS 1 | 2-3 | 25-22, 13-25, 23-25, 27-25, 13-15 |
6 November 13:00 | C.S.V. HS 6 - vv Ouvol HS 2 | 3-2 | 21-25, 25-23, 25-21, 18-25, 15-13 |
30 October 16:00 | vv Ouvol HS 2 - Side-Out HS 4 | 2-3 | 25-20, 25-18, 21-25, 22-25, 10-15 |
26 October 20:30 | vv Ouvol HS 2 - DAC Dedemsvaart HS 3 | 0-4 | 18-25, 15-25, 24-26, 12-25 |
16 October 13:30 | FOOX Olhaco HS 5 - vv Ouvol HS 2 | Vervallen | - |
2 October 15:00 | Flash Nieuwleusen HS 2 - vv Ouvol HS 2 | 4-0 | 25-22, 25-16, 25-14, 25-18 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
V.V. Ouvol
Volleybalvereniging Ouvol is sinds 1975 de volleybalvereniging in Oudleusen. Op dit moment heeft volleybalvereniging Ouvol 3 heren teams, 4 dames teams en 4 jeugdteams. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om recreatief te volleyballen
© 2017 Volleybalvereniging Ouvol
Junioren
Meisjes A
Mini 1
Mini 2
Mini 3