Vrienden van Ouvol Mini’s Level 4
Ouvol Mini’s L41
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set Up/B L4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Set Up/B L4 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flash Nieuwleusen L4 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vv Ouvol L4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vv Ouvol L4 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvol Mini’s L42
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set Up/B L4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Set Up/B L4 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flash Nieuwleusen L4 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vv Ouvol L4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vv Ouvol L4 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvol Mini’s L41
| Datum | Wedstrijden | Uitslag | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 December 11:40 | vv Ouvol L4 1 - WIJHKO L4 1 | 2-2 | 14-20, 19-8 |
| 13 December 11:00 | vv Ouvol L4 1 - Flash Nieuwleusen L4 5 | 4-0 | 15-11, 18-11 |
| 13 December 10:40 | Flash Nieuwleusen L4 4 - vv Ouvol L4 1 | 2-2 | 15-11, 11-19 |
| 13 December 10:00 | vv Ouvol L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 4-0 | 18-9, 12-11 |
| 29 November 13:40 | Flash Nieuwleusen L4 5 - vv Ouvol L4 1 | 0-4 | 10-16, 8-16 |
| 29 November 13:00 | vv Ouvol L4 1 - vv Ouvol L4 2 | 2-2 | 15-19, 15-12 |
| 29 November 12:20 | WIJHKO L4 1 - vv Ouvol L4 1 | 2-2 | 23-11, 12-15 |
| 29 November 12:00 | vv Ouvol L4 1 - Flash Nieuwleusen L4 4 | 3-1 | 13-13, 15-10 |
| 15 November 10:40 | vv Ouvol L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 0-4 | 6-18, 5-19 |
| 15 November 10:20 | Flash Nieuwleusen L4 4 - vv Ouvol L4 1 | 0-4 | 13-15, 11-16 |
| 15 November 09:40 | vv Ouvol L4 1 - WIJHKO L4 1 | 3-1 | 20-13, 3-3 |
| 15 November 09:20 | vv Ouvol L4 1 - Flash Nieuwleusen L4 5 | 2-2 | 12-16, 14-12 |
| 11 October 11:50 | vv Ouvol L4 1 - Flash Nieuwleusen L4 4 | 4-0 | 18-7, 13-10 |
| 11 October 11:10 | vv Ouvol L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 2-2 | 19-12, 12-15 |
| 11 October 10:30 | vv Ouvol L4 1 - Set Up/B L4 1 | 0-4 | 8-19, 9-16 |
| 11 October 10:10 | Set Up/B L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 4-0 | 14-12, 13-12 |
| 27 September 14:10 | vv Ouvol L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 1-3 | 11-11, 10-12 |
| 27 September 13:30 | vv Ouvol L4 1 - Set Up/B L4 1 | 0-4 | 11-14, 5-18 |
| 27 September 13:10 | Set Up/B L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 3-1 | 19-4, 10-10 |
| 27 September 12:30 | vv Ouvol L4 1 - Flash Nieuwleusen L4 4 | 2-2 | 12-3, 10-13 |
Ouvol Mini’s L42
| Datum | Wedstrijden | Uitslag | Sets |
|---|---|---|---|
| 13 December 11:40 | vv Ouvol L4 1 - WIJHKO L4 1 | 2-2 | 14-20, 19-8 |
| 13 December 11:00 | vv Ouvol L4 1 - Flash Nieuwleusen L4 5 | 4-0 | 15-11, 18-11 |
| 13 December 10:40 | Flash Nieuwleusen L4 4 - vv Ouvol L4 1 | 2-2 | 15-11, 11-19 |
| 13 December 10:00 | vv Ouvol L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 4-0 | 18-9, 12-11 |
| 29 November 13:40 | Flash Nieuwleusen L4 5 - vv Ouvol L4 1 | 0-4 | 10-16, 8-16 |
| 29 November 13:00 | vv Ouvol L4 1 - vv Ouvol L4 2 | 2-2 | 15-19, 15-12 |
| 29 November 12:20 | WIJHKO L4 1 - vv Ouvol L4 1 | 2-2 | 23-11, 12-15 |
| 29 November 12:00 | vv Ouvol L4 1 - Flash Nieuwleusen L4 4 | 3-1 | 13-13, 15-10 |
| 15 November 10:40 | vv Ouvol L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 0-4 | 6-18, 5-19 |
| 15 November 10:20 | Flash Nieuwleusen L4 4 - vv Ouvol L4 1 | 0-4 | 13-15, 11-16 |
| 15 November 09:40 | vv Ouvol L4 1 - WIJHKO L4 1 | 3-1 | 20-13, 3-3 |
| 15 November 09:20 | vv Ouvol L4 1 - Flash Nieuwleusen L4 5 | 2-2 | 12-16, 14-12 |
| 11 October 11:50 | vv Ouvol L4 1 - Flash Nieuwleusen L4 4 | 4-0 | 18-7, 13-10 |
| 11 October 11:10 | vv Ouvol L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 2-2 | 19-12, 12-15 |
| 11 October 10:30 | vv Ouvol L4 1 - Set Up/B L4 1 | 0-4 | 8-19, 9-16 |
| 11 October 10:10 | Set Up/B L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 4-0 | 14-12, 13-12 |
| 27 September 14:10 | vv Ouvol L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 1-3 | 11-11, 10-12 |
| 27 September 13:30 | vv Ouvol L4 1 - Set Up/B L4 1 | 0-4 | 11-14, 5-18 |
| 27 September 13:10 | Set Up/B L4 2 - vv Ouvol L4 1 | 3-1 | 19-4, 10-10 |
| 27 September 12:30 | vv Ouvol L4 1 - Flash Nieuwleusen L4 4 | 2-2 | 12-3, 10-13 |
Ouvol Mini’s L41
Ouvol Mini’s L42

