vv Ouvol N2 1
CMV Cluster 1 Niveau 2# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bevers N2 1 | 12 | 23 | 23 | 1 | 320 | 207 |
2 | Zwaluwen N2 1 | 9 | 15 | 15 | 3 | 246 | 176 |
3 | vv Ouvol N2 1 | 9 | 10 | 10 | 8 | 262 | 245 |
4 | Zwaluwen N2 2 | 12 | 6 | 6 | 18 | 231 | 260 |
5 | Captains***Kangeroe N2 1 | 12 | 6 | 6 | 18 | 270 | 320 |
6 | Flash Nieuwleusen N2 1 | 12 | 6 | 6 | 18 | 254 | 375 |
Datum | Wedstrijden | Uitslag | Sets |
---|---|---|---|
11 December 10:15 | vv Ouvol N2 1 - Zwaluwen N2 2 | Vervallen | - |
11 December 10:00 | vv Ouvol N2 1 - De Bevers N2 1 | Vervallen | - |
11 December 09:30 | Zwaluwen N2 1 - vv Ouvol N2 1 | Vervallen | - |
4 December 10:15 | Flash Nieuwleusen N2 1 - vv Ouvol N2 1 | Vervallen | - |
4 December 09:45 | vv Ouvol N2 1 - Zwaluwen N2 1 | Vervallen | - |
4 December 09:30 | Captains***Kangeroe N2 1 - vv Ouvol N2 1 | Vervallen | - |
27 November 10:45 | Zwaluwen N2 2 - vv Ouvol N2 1 | 0-2 | 22-37 |
27 November 10:00 | Captains***Kangeroe N2 1 - vv Ouvol N2 1 | 2-0 | 24-19 |
27 November 09:45 | vv Ouvol N2 1 - Zwaluwen N2 2 | 2-0 | 28-24 |
6 November 11:00 | vv Ouvol N2 1 - Captains***Kangeroe N2 1 | 2-0 | 23-21 |
6 November 10:15 | vv Ouvol N2 1 - De Bevers N2 1 | 0-2 | 29-32 |
6 November 10:00 | vv Ouvol N2 1 - Flash Nieuwleusen N2 1 | 2-0 | 32-28 |
9 October 12:00 | De Bevers N2 1 - vv Ouvol N2 1 | 2-0 | 26-23 |
9 October 11:45 | vv Ouvol N2 1 - Zwaluwen N2 1 | 0-2 | 32-41 |
9 October 11:15 | Flash Nieuwleusen N2 1 - vv Ouvol N2 1 | 0-2 | 27-39 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
De mini’s trainen op maandag van 17.00 tot 17.45 uur en maandag van 18.00 tot 18.45 uur.
V.V. Ouvol
Volleybalvereniging Ouvol is sinds 1975 de volleybalvereniging in Oudleusen. Op dit moment heeft volleybalvereniging Ouvol 3 heren teams, 4 dames teams en 4 jeugdteams. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om recreatief te volleyballen
© 2017 Volleybalvereniging Ouvol
Junioren
Meisjes A
Mini 1
Mini 2
Mini 3