Heren 1
1e klasse G# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinto HS 2 | 15 | 68 | 55 | 7 | 1498 | 1080 |
2 | vv Ouvol HS 1 | 15 | 58 | 49 | 17 | 1529 | 1306 |
3 | Voorsterslag/VC Zwolle HS 4 | 18 | 61 | 49 | 25 | 1705 | 1466 |
4 | FOOX Olhaco HS 4 | 14 | 45 | 38 | 23 | 1366 | 1247 |
5 | Reflex HS 4 | 17 | 43 | 37 | 36 | 1554 | 1507 |
6 | C.S.V. HS 4 | 18 | 41 | 35 | 42 | 1649 | 1674 |
7 | Set Up (IJsselmuiden) HS 5 | 16 | 35 | 30 | 38 | 1389 | 1483 |
8 | S.V.M. HS 1 | 18 | 35 | 31 | 46 | 1569 | 1697 |
9 | HeVoC '89 HS 3 | 15 | 24 | 22 | 43 | 1266 | 1473 |
10 | Side-Out HS 3 | 16 | 22 | 19 | 46 | 1314 | 1530 |
11 | Ruutvoorn HS 1 | 12 | 3 | 3 | 45 | 818 | 1194 |
Datum | Wedstrijden | Uitslag | Sets |
---|---|---|---|
14 May 18:00 | vv Ouvol HS 1 - Set Up (IJsselmuiden) HS 5 | 3-1 | 25-19, 25-12, 19-25, 25-20 |
30 April 18:00 | vv Ouvol HS 1 - Side-Out HS 3 | 4-0 | 25-17, 25-18, 27-25, 25-20 |
22 April 20:30 | Reflex HS 4 - vv Ouvol HS 1 | 3-2 | 25-21, 21-25, 11-25, 25-23, 15-10 |
16 April 16:30 | S.V.M. HS 1 - vv Ouvol HS 1 | 2-3 | 25-17, 28-26, 20-25, 20-25, 13-15 |
9 April 14:30 | Voorsterslag/VC Zwolle HS 4 - vv Ouvol HS 1 | 3-2 | 25-21, 25-20, 23-25, 22-25, 16-14 |
22 March 20:30 | Flash/Veendam HS 1 - vv Ouvol HS 1 | 3-0 | 25-14, 25-10, 25-7 |
19 March 18:00 | vv Ouvol HS 1 - S.V.M. HS 1 | 4-0 | 25-19, 26-24, 25-20, 25-19 |
11 March 19:30 | C.S.V. HS 4 - vv Ouvol HS 1 | 0-4 | 19-25, 22-25, 27-29, 25-27 |
15 February 20:30 | vv Ouvol HS 1 - Thriantha Bokjen HS 1 | 3-1 | 15-25, 27-25, 25-21, 25-15 |
27 November 18:00 | vv Ouvol HS 1 - Quinto HS 2 | 2-3 | 25-15, 19-25, 25-23, 20-25, 10-15 |
18 November 21:00 | vv Ouvol HS 1 - Voorsterslag/VC Zwolle HS 4 | 3-1 | 25-16, 25-23, 25-22, 15-25 |
13 November 18:00 | vv Ouvol HS 1 - C.S.V. HS 4 | 3-2 | 25-17, 25-18, 24-26, 24-26, 15-10 |
4 November 21:00 | vv Ouvol HS 1 - Emmen'95 HS 2 | 3-0 | 25-22, 25-23, 25-20 |
30 October 14:30 | Ruutvoorn HS 1 - vv Ouvol HS 1 | 0-4 | 16-25, 18-25, 13-25, 17-25 |
23 October 12:00 | Set Up (IJsselmuiden) HS 5 - vv Ouvol HS 1 | 0-4 | 17-25, 16-25, 15-25, 18-25 |
16 October 18:00 | vv Ouvol HS 1 - HeVoC '89 HS 3 | 4-0 | 25-16, 25-11, 25-15, 25-21 |
9 October 16:00 | Side-Out HS 3 - vv Ouvol HS 1 | 0-4 | 21-25, 27-29, 22-25, 9-25 |
2 October 18:00 | vv Ouvol HS 1 - FOOX Olhaco HS 4 | 3-2 | 16-25, 22-25, 25-21, 25-23, 15-9 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Heren 1 speelt in de 1e klasse
Heren 1 traint elke dinsdag van 21.15 uur tot 22.30 uur en donderdag van 20.00 tot 21.15 uur.
V.V. Ouvol
Volleybalvereniging Ouvol is sinds 1975 de volleybalvereniging in Oudleusen. Op dit moment heeft volleybalvereniging Ouvol 3 heren teams, 4 dames teams en 4 jeugdteams. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om recreatief te volleyballen
© 2017 Volleybalvereniging Ouvol
Junioren
Meisjes A
Mini 1
Mini 2
Mini 3