Dames 4
3e Klasse K# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wythmen DS 2 | 18 | 63 | 63 | 9 | 1738 | 1195 |
2 | C.S.V. DS 10 | 18 | 58 | 58 | 14 | 1726 | 1274 |
3 | Set Up (IJsselmuiden) DS 4 | 20 | 60 | 60 | 20 | 1865 | 1468 |
4 | Flash Nieuwleusen DS 6 | 18 | 47 | 47 | 25 | 1631 | 1422 |
5 | Ruutvoorn DS 1 | 16 | 35 | 35 | 29 | 1418 | 1337 |
6 | Captains***Kangeroe DS 3 | 19 | 39 | 39 | 37 | 1671 | 1602 |
7 | Dalvo DS 2 | 19 | 39 | 39 | 37 | 1650 | 1690 |
8 | Rouveen DS 4 | 19 | 19 | 19 | 57 | 1377 | 1813 |
9 | vv Ouvol DS 3 | 18 | 17 | 17 | 55 | 1346 | 1709 |
10 | vv Voorsterslag DS 4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 1285 | 1745 |
11 | vv Ouvol DS 4 | 17 | 11 | 11 | 57 | 1213 | 1665 |
Datum | Wedstrijden | Uitslag | Sets |
---|---|---|---|
13 May 20:30 | vv Ouvol DS 4 - C.S.V. DS 10 | 0-4 | 13-25, 15-25, 12-25, 17-25 |
8 April 19:30 | C.S.V. DS 10 - vv Ouvol DS 4 | 4-0 | 25-10, 25-14, 25-18, 25-19 |
18 March 20:30 | vv Ouvol DS 4 - Dalvo DS 2 | 2-2 | 25-21, 27-25, 23-25, 17-25 |
12 March 16:00 | Captains***Kangeroe DS 3 - vv Ouvol DS 4 | 3-1 | 26-24, 25-18, 25-14, 22-25 |
7 March 20:30 | vv Ouvol DS 4 - vv Ouvol DS 3 | 0-4 | 16-25, 23-25, 18-25, 22-25 |
4 March 20:30 | vv Ouvol DS 4 - Set Up (IJsselmuiden) DS 4 | 0-4 | 19-25, 14-25, 21-25, 21-25 |
1 March 20:30 | Rouveen DS 4 - vv Ouvol DS 4 | 3-1 | 25-22, 25-22, 21-25, 25-14 |
25 February 20:30 | vv Ouvol DS 4 - Wythmen DS 2 | 0-4 | 14-25, 7-25, 8-25, 15-25 |
12 February 15:00 | Flash Nieuwleusen DS 6 - vv Ouvol DS 4 | 4-0 | 25-4, 25-6, 27-25, 25-16 |
4 February 20:30 | vv Ouvol DS 4 - vv Voorsterslag DS 4 | 2-2 | 15-25, 25-19, 19-25, 26-24 |
20 November 15:30 | Dalvo DS 2 - vv Ouvol DS 4 | 2-2 | 23-25, 24-26, 25-19, 25-11 |
12 November 20:30 | vv Ouvol DS 4 - Captains***Kangeroe DS 3 | 0-4 | 13-25, 19-25, 13-25, 15-25 |
5 November 20:30 | Set Up (IJsselmuiden) DS 4 - vv Ouvol DS 4 | 4-0 | 25-15, 25-16, 25-10, 25-20 |
29 October 20:30 | vv Ouvol DS 4 - Flash Nieuwleusen DS 6 | 0-4 | 16-25, 19-25, 21-25, 21-25 |
9 October 16:30 | Ruutvoorn DS 1 - vv Ouvol DS 4 | 4-0 | 25-16, 25-23, 25-15, 25-13 |
1 October 20:30 | vv Ouvol DS 4 - Rouveen DS 4 | 3-1 | 25-18, 25-23, 25-17, 23-25 |
25 September 13:30 | Wythmen DS 2 - vv Ouvol DS 4 | 4-0 | 25-13, 25-14, 25-15, 25-19 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
V.V. Ouvol
Volleybalvereniging Ouvol is sinds 1975 de volleybalvereniging in Oudleusen. Op dit moment heeft volleybalvereniging Ouvol 3 heren teams, 4 dames teams en 4 jeugdteams. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om recreatief te volleyballen
© 2017 Volleybalvereniging Ouvol
Junioren
Meisjes A
Mini 1
Mini 2
Mini 3