Dames 3
3e Klasse K# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wythmen DS 2 | 18 | 63 | 63 | 9 | 1738 | 1195 |
2 | C.S.V. DS 10 | 18 | 58 | 58 | 14 | 1726 | 1274 |
3 | Set Up (IJsselmuiden) DS 4 | 20 | 60 | 60 | 20 | 1865 | 1468 |
4 | Flash Nieuwleusen DS 6 | 18 | 47 | 47 | 25 | 1631 | 1422 |
5 | Ruutvoorn DS 1 | 16 | 35 | 35 | 29 | 1418 | 1337 |
6 | Captains***Kangeroe DS 3 | 19 | 39 | 39 | 37 | 1671 | 1602 |
7 | Dalvo DS 2 | 19 | 39 | 39 | 37 | 1650 | 1690 |
8 | Rouveen DS 4 | 19 | 19 | 19 | 57 | 1377 | 1813 |
9 | vv Ouvol DS 3 | 18 | 17 | 17 | 55 | 1346 | 1709 |
10 | vv Voorsterslag DS 4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 1285 | 1745 |
11 | vv Ouvol DS 4 | 17 | 11 | 11 | 57 | 1213 | 1665 |
Datum | Wedstrijden | Uitslag | Sets |
---|---|---|---|
21 May 14:00 | vv Ouvol DS 3 - Captains***Kangeroe DS 3 | 0-4 | 9-25, 10-25, 13-25, 12-25 |
14 May 12:00 | vv Ouvol DS 3 - vv Voorsterslag DS 4 | 3-1 | 25-22, 25-15, 21-25, 26-24 |
9 May 20:30 | Set Up (IJsselmuiden) DS 4 - vv Ouvol DS 3 | 4-0 | 25-15, 25-18, 25-7, 25-12 |
30 April 12:00 | vv Ouvol DS 3 - Set Up (IJsselmuiden) DS 4 | 0-4 | 22-25, 18-25, 14-25, 16-25 |
13 April 19:00 | Flash Nieuwleusen DS 6 - vv Ouvol DS 3 | 3-1 | 25-10, 25-23, 25-16, 23-25 |
9 April 16:00 | vv Ouvol DS 3 - Flash Nieuwleusen DS 6 | 0-4 | 17-25, 17-25, 20-25, 22-25 |
7 April 20:00 | Dalvo DS 2 - vv Ouvol DS 3 | 4-0 | 25-13, 25-17, 25-17, 25-19 |
2 April 14:00 | vv Voorsterslag DS 4 - vv Ouvol DS 3 | 3-1 | 25-21, 9-25, 26-24, 25-22 |
12 March 16:00 | vv Ouvol DS 3 - Wythmen DS 2 | 0-4 | 9-25, 7-25, 20-25, 12-25 |
7 March 20:30 | vv Ouvol DS 4 - vv Ouvol DS 3 | 0-4 | 16-25, 23-25, 18-25, 22-25 |
4 March 19:30 | C.S.V. DS 10 - vv Ouvol DS 3 | 4-0 | 25-18, 25-18, 25-15, 25-20 |
19 February 13:30 | Wythmen DS 2 - vv Ouvol DS 3 | 4-0 | 25-21, 25-18, 25-20, 25-14 |
5 February 16:30 | Ruutvoorn DS 1 - vv Ouvol DS 3 | 2-2 | 25-20, 17-25, 25-14, 26-28 |
20 November 14:00 | vv Ouvol DS 3 - Rouveen DS 4 | 2-2 | 20-25, 25-18, 22-25, 25-18 |
6 November 16:00 | vv Ouvol DS 3 - C.S.V. DS 10 | 1-3 | 25-20, 16-25, 13-25, 24-26 |
16 October 14:00 | vv Ouvol DS 3 - Ruutvoorn DS 1 | 2-2 | 25-18, 18-25, 25-16, 20-25 |
9 October 14:00 | vv Ouvol DS 3 - Dalvo DS 2 | 1-3 | 15-25, 14-25, 29-27, 14-25 |
2 October 16:00 | Captains***Kangeroe DS 3 - vv Ouvol DS 3 | 4-0 | 25-23, 25-16, 25-16, 25-11 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
V.V. Ouvol
Volleybalvereniging Ouvol is sinds 1975 de volleybalvereniging in Oudleusen. Op dit moment heeft volleybalvereniging Ouvol 3 heren teams, 4 dames teams en 4 jeugdteams. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om recreatief te volleyballen
© 2017 Volleybalvereniging Ouvol
Junioren
Meisjes A
Mini 1
Mini 2
Mini 3